证券时报·数据宝统计,截至7月22日收盘,沪指报收3581.86点,涨跌幅0.62%;深成指报收11099.83点,涨跌幅0.84%;创业板指报收2310.86点,涨跌幅0.61%。从平均每笔成交数据来看,有2064只个股平均每笔成交量环比增加,其中,33只个股平均每笔成交量增幅超50%;2482只个股每笔成交量环比下降。其中、、等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,、、等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有5只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。
7月22日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
002057 | 中钢天源 | 9.97 | 3872 | 198.83 |
001239 | 永达股份 | 9.99 | 2819 | 140.75 |
002062 | 宏润建设 | 9.96 | 4751 | 140.34 |
605277 | 新亚电子 | 10.00 | 1012 | 132.23 |
605318 | 法狮龙 | 3.00 | 652 | 93.57 |
601800 | 中国交建 | 10.01 | 2805 | 87.86 |
600265 | ST景谷 | 2.39 | 1800 | 87.29 |
301161 | 唯万密封 | 20.01 | 1423 | 76.63 |
601001 | 晋控煤业 | 9.98 | 1752 | 74.98 |
000877 | 天山股份 | 9.98 | 3928 | 74.11 |
7月22日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 笔数 | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
002628 | 成都路桥 | 1.99 | 102432 | 1110.64 |
600581 | 八一钢铁 | 7.18 | 92819 | 760.07 |
600444 | 国机通用 | 2.43 | 73230 | 694.77 |
603389 | *ST亚振 | 5.02 | 4472 | 483.05 |
600777 | *ST新潮 | 3.29 | 32527 | 482.40 |
600984 | 建设机械 | 6.74 | 58653 | 451.41 |
301468 | 博盈特焊 | 12.48 | 25729 | 394.69 |
603375 | 盛景微 | 6.17 | 29762 | 391.85 |
002883 | 中设股份 | 9.99 | 35252 | 357.64 |
600376 | 首开股份 | 3.55 | 67884 | 352.83 |
7月22日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) | 笔数 | 笔数环比(%) |
---|---|---|---|---|---|
中煤能源 | 9.42 | 1240 | 64.86 | 79782 | 168.88 |
电科院 | 19.93 | 2904 | 60.61 | 25775 | 168.99 |
苏能股份 | 2.31 | 1358 | 51.75 | 18293 | 113.50 |
冀中能源 | 3.31 | 1537 | 50.90 | 40152 | 126.44 |
美畅股份 | 2.71 | 656 | 50.80 | 15256 | 76.90 |
(文章来源:证券时报网)
还没有评论,来说两句吧...