证券时报·数据宝统计,7月28日共有76只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.57亿股,累计成交额20.96亿元,其中32只个股交易额超千万元。交易额最高,大宗交易共7笔,成交额4.68亿元;其次是,大宗交易共1笔,成交额2.93亿元。
7月28日大宗交易成交额居前股票
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600276 | 恒瑞医药 | 10.00 | 62.04 | 786.00 | 46814.16 | 7 | 59.56 | -4.00 |
600115 | 中国东航 | -0.51 | 3.91 | 6905.09 | 29277.57 | 1 | 4.24 | 8.44 |
002299 | 圣农发展 | 1.42 | 16.44 | 903.95 | 14490.32 | 1 | 16.03 | -2.49 |
600104 | 上汽集团 | 0.69 | 17.59 | 600.00 | 10470.00 | 1 | 17.45 | -0.80 |
002870 | 香山股份 | -0.96 | 34.21 | 263.89 | 8404.90 | 2 | 31.85 | -6.90 |
688612 | 威迈斯 | 0.35 | 31.80 | 245.00 | 7791.00 | 1 | 31.80 | 0.00 |
601126 | 四方股份 | -0.52 | 17.11 | 412.53 | 6600.48 | 1 | 16.00 | -6.49 |
001309 | 德明利 | -1.05 | 86.38 | 68.16 | 5887.77 | 2 | 86.38 | 0.00 |
603899 | 晨光股份 | -1.08 | 31.07 | 184.43 | 5473.88 | 3 | 29.68 | -4.47 |
002457 | 青龙管业 | 3.03 | 12.58 | 430.32 | 4832.55 | 8 | 11.23 | -10.73 |
300689 | 澄天伟业 | 3.86 | 48.97 | 113.22 | 4270.66 | 2 | 37.72 | -22.97 |
002926 | 华西证券 | 1.46 | 10.43 | 381.60 | 3999.17 | 1 | 10.48 | 0.48 |
002178 | 延华智能 | -0.39 | 7.70 | 514.00 | 3777.90 | 1 | 7.35 | -4.55 |
300253 | 卫宁健康 | -2.15 | 10.46 | 320.00 | 3347.20 | 1 | 10.46 | 0.00 |
300761 | 立华股份 | -0.61 | 19.55 | 190.00 | 3011.50 | 2 | 15.85 | -18.93 |
603191 | 望变电气 | 5.30 | 16.30 | 208.28 | 2941.94 | 10 | 14.12 | -13.34 |
301565 | 中仑新材 | 0.52 | 23.12 | 141.30 | 2924.91 | 7 | 20.70 | -10.47 |
300750 | 宁德时代 | 1.24 | 286.30 | 8.37 | 2397.16 | 1 | 286.40 | 0.03 |
688690 | 纳微科技 | -1.17 | 27.11 | 95.00 | 2356.00 | 2 | 24.80 | -8.52 |
603819 | 神力股份 | -0.27 | 14.79 | 174.10 | 2324.24 | 3 | 13.35 | -9.74 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
还没有评论,来说两句吧...