以最新收盘价计算,A股平均股价为12.25元,其中股价超过100元的有100只,相比上一个交易日增加4只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报·数据宝统计显示,截至7月31日收盘,沪指报收3573.21点,下跌1.18%,A股平均股价为12.25元,个股股价分布看,股价超过100元的有100只,股价在50元至100元的有387只,股价在30元至50元的有719只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是,今日报收1421.67元,下跌1.92%,其次是、等,最新收盘价分别为709.50元、339.85元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均下跌0.14%,跑赢沪指1.04个百分点。今日上涨的有34只,涨幅居前的有、等,下跌的有66只,跌幅居前的有、等。
追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨13.04%,其间沪指上涨4.35%,涨幅居前的有广生堂、思泉新材、等,涨幅分别为231.50%、79.28%、57.23%,今年以来平均涨幅为39.30%,强于沪指32.70%,累计涨幅居前的有、广生堂、等,涨幅分别为358.21%、250.47%、215.33%。
今日有2只股收盘价首次突破百元大关,最新收盘价102.95元,上涨17.22%,全天换手率66.12%,成交额14.82亿元,全天主力资金净流入4767.83万元。思泉新材今日报收103.66元,上涨20.00%,全天换手率13.94%,成交额6.67亿元,全天主力资金净流入6354.05万元。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、计算机、医药生物等,其中,电子行业有31只股上榜,占百元股总数的比例为31.00%;有14只股来自计算机行业,占比14.00%;14只股来自医药生物行业,占比14.00%。
所属板块来看,百元股中,主板有24只、创业板有32只、北交所有3只,另有41只来自科创板,占百元股的比例为41.00%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有、、等8只个股今日获机构买入评级,为机构首次关注。
获机构买入型评级个股中,共有3条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有2股上涨空间超20%,上涨空间最高,预计公司最大目标价为440.00元,上涨空间达66.27%,其次是,上涨空间为31.74%。
高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1421.67 | -1.92 | 0.41 | 食品饮料 |
688256 | 寒武纪 | 709.50 | 3.62 | 0.03 | 电子 |
603444 | 吉比特 | 339.85 | -2.04 | 2.23 | 传媒 |
002371 | 北方华创 | 335.20 | -4.01 | 1.30 | 电子 |
832982 | 锦波生物 | 334.50 | -0.26 | 1.15 | 美容护理 |
688502 | 茂莱光学 | 332.50 | -4.51 | 0.10 | 电子 |
688111 | 金山办公 | 313.50 | 2.91 | 0.02 | 计算机 |
688506 | 百利天恒 | 307.40 | -5.53 | 0.01 | 医药生物 |
688617 | 惠泰医疗 | 284.53 | -1.09 | 0.01 | 医药生物 |
300033 | 同花顺 | 283.60 | -3.13 | 4.15 | 计算机 |
605499 | 东鹏饮料 | 281.30 | -2.63 | 0.42 | 食品饮料 |
688027 | 国盾量子 | 274.07 | -0.15 | 0.02 | 通信 |
300750 | 宁德时代 | 264.62 | -4.50 | 1.05 | 电力设备 |
688608 | 恒玄科技 | 240.29 | -2.56 | 0.02 | 电子 |
688498 | 源杰科技 | 239.79 | 5.90 | 0.08 | 电子 |
688692 | 达梦数据 | 239.50 | 3.73 | 0.03 | 计算机 |
688235 | 百济神州 | 238.24 | -1.55 | 0.02 | 医药生物 |
300760 | 迈瑞医疗 | 231.20 | -2.84 | 0.70 | 医药生物 |
603129 | 春风动力 | 223.89 | -2.52 | 0.85 | 汽车 |
300308 | 中际旭创 | 217.61 | 3.33 | 5.83 | 通信 |
600436 | 片仔癀 | 198.99 | -1.69 | 0.54 | 医药生物 |
688012 | 中微公司 | 197.62 | -3.03 | 0.02 | 电子 |
688068 | 热景生物 | 195.00 | 2.66 | 0.03 | 医药生物 |
300476 | 胜宏科技 | 192.08 | 0.01 | 6.51 | 电子 |
300502 | 新易盛 | 189.21 | -0.60 | 8.46 | 通信 |
688615 | 合合信息 | 187.50 | 2.10 | 0.10 | 计算机 |
300896 | 爱美客 | 184.90 | -2.45 | 1.55 | 美容护理 |
688279 | 峰岹科技 | 183.73 | -1.04 | 0.02 | 电子 |
300757 | 罗博特科 | 180.69 | 2.06 | 7.06 | 机械设备 |
600809 | 山西汾酒 | 179.00 | -3.30 | 0.95 | 食品饮料 |
301630 | 同宇新材 | 175.37 | 0.91 | 32.12 | 电子 |
688775 | 影石创新 | 175.29 | -2.77 | 0.10 | 电子 |
688169 | 石头科技 | 173.36 | -1.95 | 0.01 | 家用电器 |
688052 | 纳芯微 | 172.37 | 0.90 | 0.03 | 电子 |
688072 | 拓荆科技 | 170.56 | -2.36 | 0.01 | 电子 |
300779 | 惠城环保 | 170.56 | -5.03 | 4.03 | 环保 |
603893 | 瑞芯微 | 162.00 | -2.38 | 2.16 | 电子 |
688018 | 乐鑫科技 | 161.98 | -0.97 | 0.03 | 电子 |
301592 | 六九一二 | 161.37 | 1.64 | 16.32 | 国防军工 |
301392 | 汇成真空 | 158.68 | -4.58 | 7.27 | 机械设备 |
301345 | 涛涛车业 | 157.14 | -2.23 | 12.22 | 汽车 |
301629 | 矽电股份 | 154.19 | 0.86 | 15.27 | 电子 |
301590 | 优优绿能 | 152.15 | -0.65 | 7.69 | 电力设备 |
301589 | 诺瓦星云 | 151.24 | -2.07 | 1.67 | 计算机 |
839493 | 并行科技 | 150.44 | 1.73 | 7.70 | 计算机 |
688019 | 安集科技 | 149.78 | -1.45 | 0.02 | 电子 |
300972 | 万辰集团 | 144.75 | -1.17 | 1.20 | 食品饮料 |
688200 | 华峰测控 | 142.62 | -1.15 | 0.01 | 电子 |
688536 | 思瑞浦 | 142.49 | -2.96 | 0.03 | 电子 |
002916 | 深南电路 | 142.10 | 0.79 | 2.82 | 电子 |
301626 | 苏州天脉 | 140.91 | 0.47 | 9.28 | 电子 |
688041 | 海光信息 | 139.20 | -0.89 | 0.04 | 电子 |
000596 | 古井贡酒 | 137.79 | -2.78 | 0.90 | 食品饮料 |
688787 | 海天瑞声 | 136.00 | -2.37 | 0.07 | 计算机 |
688271 | 联影医疗 | 133.30 | -2.71 | 0.01 | 医药生物 |
300870 | 欧陆通 | 132.28 | 1.78 | 6.30 | 电力设备 |
688188 | 柏楚电子 | 131.29 | -2.53 | 0.00 | 计算机 |
688047 | 龙芯中科 | 131.22 | 0.13 | 0.01 | 电子 |
688017 | 绿的谐波 | 129.66 | 1.46 | 0.04 | 机械设备 |
601127 | 赛力斯 | 126.91 | -1.44 | 1.21 | 汽车 |
920002 | 万达轴承 | 125.71 | -1.39 | 4.23 | 机械设备 |
688656 | 浩欧博 | 125.32 | 3.65 | 0.04 | 医药生物 |
688082 | 盛美上海 | 124.97 | -1.04 | 0.01 | 电子 |
300866 | 安克创新 | 124.07 | -2.23 | 0.95 | 电子 |
688630 | 芯碁微装 | 122.94 | -0.56 | 0.12 | 机械设备 |
000568 | 泸州老窖 | 122.90 | -3.30 | 0.75 | 食品饮料 |
688318 | 财富趋势 | 122.15 | -4.07 | 0.03 | 计算机 |
603501 | 豪威集团 | 121.28 | -2.14 | 1.81 | 电子 |
000858 | 五粮液 | 121.15 | -2.71 | 0.78 | 食品饮料 |
603986 | 兆易创新 | 121.13 | -2.31 | 4.65 | 电子 |
301556 | 托普云农 | 121.11 | 4.17 | 14.13 | 计算机 |
601799 | 星宇股份 | 118.58 | -1.32 | 0.67 | 汽车 |
300436 | 广生堂 | 114.50 | 18.04 | 16.07 | 医药生物 |
002821 | 凯莱英 | 114.24 | 0.24 | 3.32 | 医药生物 |
300570 | 太辰光 | 114.02 | -3.63 | 15.53 | 通信 |
688037 | 芯源微 | 114.02 | -4.57 | 0.03 | 电子 |
688696 | 极米科技 | 113.86 | 9.78 | 0.06 | 家用电器 |
301600 | 慧翰股份 | 113.57 | 1.81 | 11.10 | 计算机 |
003021 | 兆威机电 | 112.55 | 0.30 | 3.02 | 电力设备 |
688266 | 泽璟制药 | 111.83 | -3.57 | 0.02 | 医药生物 |
688120 | 华海清科 | 110.47 | -3.41 | 0.01 | 电子 |
688016 | 心脉医疗 | 110.25 | -1.22 | 0.03 | 医药生物 |
301269 | 华大九天 | 110.05 | -1.02 | 0.88 | 计算机 |
600563 | 法拉电子 | 109.93 | -1.55 | 1.00 | 电子 |
002850 | 科达利 | 109.40 | -1.85 | 2.17 | 电力设备 |
600941 | 中国移动 | 108.56 | -0.87 | 1.15 | 通信 |
300454 | 深信服 | 108.00 | 6.75 | 4.96 | 计算机 |
301662 | 宏工科技 | 106.85 | 1.76 | 23.85 | 电力设备 |
300394 | 天孚通信 | 105.63 | 3.87 | 8.47 | 通信 |
000661 | 长春高新 | 105.52 | -3.02 | 2.30 | 医药生物 |
688198 | 佰仁医疗 | 105.38 | -2.52 | 0.01 | 医药生物 |
002594 | 比亚迪 | 105.24 | -3.18 | 1.72 | 汽车 |
300953 | 震裕科技 | 103.69 | 7.61 | 11.81 | 电力设备 |
301489 | 思泉新材 | 103.66 | 20.00 | 13.94 | 电子 |
301357 | 北方长龙 | 102.95 | 17.22 | 66.12 | 国防军工 |
688032 | 禾迈股份 | 102.29 | -1.67 | 0.01 | 电力设备 |
002920 | 德赛西威 | 101.59 | -2.69 | 1.17 | 计算机 |
301205 | 联特科技 | 100.41 | 4.92 | 26.86 | 通信 |
688332 | 中科蓝讯 | 100.09 | -1.89 | 0.05 | 电子 |
688622 | 禾信仪器 | 100.00 | 2.62 | 0.02 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
还没有评论,来说两句吧...