截至7月31日收盘,金属铅概念下跌2.90%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,、、等跌幅居前。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
液冷服务器 | 1.86 | 特钢概念 | -3.20 |
智谱AI | 1.73 | 低辐射玻璃(Low-E) | -3.07 |
辅助生殖 | 1.72 | 金属铅 | -2.90 |
小红书概念 | 1.61 | 金属锌 | -2.82 |
Sora概念(文生视频) | 1.43 | 租售同权 | -2.71 |
快手概念 | 1.35 | 可燃冰 | -2.59 |
华为盘古 | 1.24 | 玉米 | -2.51 |
财税数字化 | 1.11 | 中船系 | -2.50 |
中国AI 50 | 0.99 | 磷化工 | -2.50 |
MLOps概念 | 0.96 | 硅能源 | -2.48 |
资金面上看,今日金属铅概念板块获主力资金净流出17.12亿元,其中,28股获主力资金净流出,5股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是,今日主力资金净流出2.54亿元,净流出资金居前的还有、ST盛屯、等,主力资金分别净流出1.84亿元、1.53亿元、1.19亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有、、等,主力资金分别净流入2673.74万元、294.51万元、89.72万元。(数据宝)
金属铅概念资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | -3.38 | 1.01 | -25417.76 |
601020 | 华钰矿业 | -4.00 | 5.84 | -18357.34 |
600711 | ST盛屯 | -4.08 | 3.39 | -15337.91 |
000426 | 兴业银锡 | -3.73 | 3.24 | -11924.37 |
000758 | 中色股份 | -3.59 | 4.93 | -10878.54 |
600988 | 赤峰黄金 | -1.55 | 3.02 | -9774.23 |
002155 | 湖南黄金 | -3.11 | 3.58 | -8779.65 |
600961 | 株冶集团 | -4.34 | 5.53 | -8679.96 |
601168 | 西部矿业 | -3.86 | 2.14 | -7777.58 |
600338 | 西藏珠峰 | -3.21 | 4.98 | -6713.05 |
002716 | 湖南白银 | -4.08 | 5.67 | -6609.65 |
603588 | 高能环境 | -1.57 | 2.89 | -6273.22 |
000960 | 锡业股份 | -2.94 | 2.39 | -6188.35 |
601212 | 白银有色 | -3.95 | 1.42 | -5702.51 |
600497 | 驰宏锌锗 | -3.19 | 2.06 | -4847.64 |
600301 | 华锡有色 | -3.86 | 4.16 | -4414.82 |
001203 | 大中矿业 | -4.02 | 1.79 | -3557.09 |
002266 | 浙富控股 | -1.09 | 3.01 | -3145.16 |
000975 | 山金国际 | -3.14 | 1.20 | -2775.72 |
000060 | 中金岭南 | -3.28 | 1.71 | -1675.47 |
601618 | 中国中冶 | -1.62 | 0.70 | -1477.22 |
002237 | 恒邦股份 | -1.94 | 2.19 | -1340.28 |
000816 | 智慧农业 | -1.58 | 2.23 | -934.57 |
002114 | 罗平锌电 | -3.10 | 3.66 | -623.30 |
601121 | 宝地矿业 | -3.34 | 3.88 | -525.78 |
000573 | 粤宏远A | -2.17 | 4.30 | -261.88 |
000688 | 国城矿业 | -3.67 | 1.21 | -164.17 |
600173 | 卧龙新能 | -1.75 | 1.49 | -114.79 |
603132 | 金徽股份 | -3.15 | 0.45 | 27.32 |
002538 | 司尔特 | -1.44 | 1.37 | 89.72 |
000603 | 盛达资源 | -3.75 | 2.96 | 294.51 |
600531 | 豫光金铅 | 0.74 | 6.70 | 2673.74 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
还没有评论,来说两句吧...