
8月7日发布2025半年度分配预案,拟10派4元(含税),预计派现金额合计为1.87亿元。派现额占净利润比例为80.92%,以该股2025半年度成交均价计算,股息率为2.71%。这是公司上市以来,累计第15次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2025.06.30 | 10派4元(含税) | 1.87 | 2.71 |
2024.12.31 | 10派3元(含税) | 1.41 | 2.10 |
2024.09.30 | 10派3元(含税) | 1.40 | 2.04 |
2024.06.30 | 10派3元(含税) | 1.40 | 1.98 |
2023.12.31 | 10派2.5元(含税) | 1.11 | 2.36 |
2023.09.30 | 10派3元(含税) | 1.30 | 2.85 |
2022.12.31 | 10派2元(含税) | 0.87 | 2.03 |
2021.12.31 | 10派2.2元(含税) | 0.96 | 2.22 |
2020.12.31 | 10派2.199997元(含税) | 0.96 | 1.72 |
2019.12.31 | 10转增1.58派2.5元(含税) | 0.93 | 1.58 |
2018.12.31 | 10转增7派2.3元(含税) | 0.50 | 0.58 |
2018.06.30 | 10转增7股 | 0.00 | 0.00 |
2017.12.31 | 10转增7派20元(含税) | 1.50 | 2.68 |
2016.12.31 | 10派30元(含税) | 2.25 | 3.52 |
2015.12.31 | 10派10元(含税) | 0.75 | 1.20 |
2014.12.31 | 10派8元(含税) | 0.60 |
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了半年报,共实现营业收入11.19亿元,同比增长7.33%,实现净利润2.31亿元,同比增长6.05%,基本每股收益为0.5元。
资金面上看,该股今日主力资金净流入305.07万元,近5日主力资金净流入4.59万元。
按申万行业统计,国光股份所属的基础化工行业共有3家公司公布了2025半年度分配方案,派现金额最多的是,派现金额为2.65亿元,其次是国光股份、,派现金额分别为1.87亿元、1.58亿元。(数据宝)
2025半年度基础化工行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600273 | 嘉化能源 | 0.00 | 2 | 26507.07 | 45.66 | 2.47 |
002749 | 国光股份 | 0.00 | 4 | 18654.34 | 80.92 | 2.71 |
300641 | 正丹股份 | 0.00 | 3 | 15766.34 | 25.03 | 1.14 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
还没有评论,来说两句吧...