7月28日,《育儿补贴制度实施方案》公布,对符合法律法规规定生育的3周岁以下婴幼儿发放现金补贴,现阶段国家基础标准为每孩每年3600元,发放至婴幼儿年满3周岁,这一制度从2025年1月1日开始实施。
其中,对2025年1月1日之前出生、不满3周岁的婴幼儿,按应补贴月数折算计发补贴。具体如下表所示:
2022-2024年各月份出生婴幼儿申领育儿补贴金额对照表 (单位:元) | |||||
---|---|---|---|---|---|
出生年月 | 2025年补贴金额 | 2026年补贴金额 | 2027年补贴金额 | 补贴总金额 | |
2022年 | 1月 | 300 | - | - | 300 |
2月 | 600 | 600 | |||
3月 | 900 | 900 | |||
4月 | 1200 | 1200 | |||
5月 | 1500 | 1500 | |||
6月 | 1800 | 1800 | |||
7月 | 2100 | 2100 | |||
8月 | 2400 | 2400 | |||
9月 | 2700 | 2700 | |||
10月 | 3000 | 3000 | |||
11月 | 3300 | 3300 | |||
12月 | 3600 | 3600 | |||
2023年 | 1月 | 3600 | 300 | - | 3900 |
2月 | 3600 | 600 | 4200 | ||
3月 | 3600 | 900 | 4500 | ||
4月 | 3600 | 1200 | 4800 | ||
5月 | 3600 | 1500 | 5100 | ||
6月 | 3600 | 1800 | 5400 | ||
7月 | 3600 | 2100 | 5700 | ||
8月 | 3600 | 2400 | 6000 | ||
9月 | 3600 | 2700 | 6300 | ||
10月 | 3600 | 3000 | 6600 | ||
11月 | 3600 | 3300 | 6900 | ||
12月 | 3600 | 3600 | 7200 | ||
2024年 | 1月 | 3600 | 3600 | 300 | 7500 |
2月 | 3600 | 3600 | 600 | 7800 | |
3月 | 3600 | 3600 | 900 | 8100 | |
4月 | 3600 | 3600 | 1200 | 8400 | |
5月 | 3600 | 3600 | 1500 | 8700 | |
6月 | 3600 | 3600 | 1800 | 9000 | |
7月 | 3600 | 3600 | 2100 | 9300 | |
8月 | 3600 | 3600 | 2400 | 9600 | |
9月 | 3600 | 3600 | 2700 | 9900 | |
10月 | 3600 | 3600 | 3000 | 10200 | |
11月 | 3600 | 3600 | 3300 | 10500 | |
12月 | 3600 | 3600 | 3600 | 10800 |
方案中明确,育儿补贴由婴幼儿的父母一方或其他监护人按规定向婴幼儿户籍所在地申领,主要通过育儿补贴信息管理系统线上申请,也可线下申请。目前各地正在抓紧制定育儿补贴制度具体实施方案,积极做好各项准备工作,预计各地可以在8月下旬陆续开放申领育儿补贴,但具体时间以各省份结合实际确定具体发放时间。
受此消息的影响,7月29日开盘,A股婴童概念股大涨,其中、、、竞价涨停。期指方面,截止发稿,上证50指数报2808点,涨幅0.17%,沪深300报4124.2点,涨幅0.13%。
还没有评论,来说两句吧...